服务热线
010-64842621,64845221
日本KETT PM-8188-A快速谷物水分仪产品介绍:
1.能自动测量试样重量。 
2.能测定14个品种。 
3.可以显示品种编号(1到14)和品种名称(英文名称的前四个字母)。 
4.电源自动关闭。约3分钟不进行操作,电源自动切断。 
5.可以修正水分值。可以在-9.9-+9.9%的范围内,对各品种水分值进行修正。
日本KETT 快速谷物水分仪
●规格  | PM-8188-A  | 
|---|---|
测量方式  | 高频电容式(50MHz)  | 
测量对象  | 谷物等14个品种  | 
测量范围  | 1~40%(因样品种类而异)  | 
样品容量  | 240mL  | 
使用温度范围  | 0~40℃  | 
精度  | 水分:干燥法的标准误差为0.5%以下  | 
校正功能  | 重量:内置电子天平  | 
其他功能  | 平均、 电源自动关闭  | 
显示  | 数码显示(LCD)  | 
电源  | 电池1.5V(5#碱性电池)×4  | 
尺寸、重量  | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg  | 
附属品  | 自动料斗、料斗基座、样品杯、刷子、  | 
1.能自动测量试样重量。 
2.能测定14个品种。 
3.可以显示品种编号(1到14)和品种名称(英文名称的前四个字母)。 
4.电源自动关闭。约3分钟不进行操作,电源自动切断。 
5.可以修正水分值。可以在-9.9-+9.9%的范围内,对各品种水分值进行修正。
●规格  | PM-8188-A  | 
|---|---|
测量方式  | 高频电容式(50MHz)  | 
测量对象  | 谷物等14个品种  | 
测量范围  | 1~40%(因样品种类而异)  | 
样品容量  | 240mL  | 
使用温度范围  | 0~40℃  | 
精度  | 水分:干燥法的标准误差为0.5%以下  | 
校正功能  | 重量:内置电子天平  | 
其他功能  | 平均、 电源自动关闭  | 
显示  | 数码显示(LCD)  | 
电源  | 电池1.5V(5#碱性电池)×4  | 
尺寸、重量  | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg  | 
附属品  | 自动料斗、料斗基座、样品杯、刷子、 
 日本KETT PM-8188-A快速谷物水分仪  |