
产品分类
products category
相关文章
Related articles

日本佐竹SATAKE RHS1A硬度粘度计
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-10
访 问 量:1831
立即咨询
联系电话:010-64842621
日本佐竹SATAKE RHS1A硬度粘度计 模仿人类咀嚼过程,快速测定米饭的硬度、粘度。 |
| 型 号 | RHS1A |
| 对象样品 | 做饭的米、加工米饭 |
| 评定项目 | 硬度、粘度、平衡、弹性 |
| 测定方法 | 做饭米压缩后测定负荷 |
| 加压部 | 压缩活塞 |
| 负荷测定部 | 测力传感器 |
| 重量 | 12kg |
| 尺寸 | 高310 X 宽200 X 纵深343mm |
| 电源 | AC100V/100W(50/60Hz) |
| 使用环境 | 温度0~40℃ 湿度30~80%(无结露) |
| 附属品 | 测定样品用小盘(30个)、AC电缆 |
日本佐竹SATAKE RHS1A硬度粘度计
| 模仿人类咀嚼过程,快速测定米饭的硬度、粘度。 ■可以直接使用米饭食味计的样品。 ■快速而操作简单。 ■同样适合于根据不同的煮饭条件或煮饭后的时间变化对米饭的评价。 |
| 型 号 | RHS1A |
| 对象样品 | 做饭的米、加工米饭 |
| 评定项目 | 硬度、粘度、平衡、弹性 |
| 测定方法 | 做饭米压缩后测定负荷 |
| 加压部 | 压缩活塞 |
| 负荷测定部 | 测力传感器 |
| 重量 | 12kg |
| 尺寸 | 高310 X 宽200 X 纵深343mm |
| 电源 | AC100V/100W(50/60Hz) |
| 使用环境 | 温度0~40℃ 湿度30~80%(无结露) |
| 附属品 | 测定样品用小盘(30个)、AC电缆 |
返回列表
扫一扫